Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (ГАЗ С41А13 SADKO9) 1к
Основные характеристики
- Объем емкости: 3500 литров
- Тип привода шасси: привод 4x4
- Расположение насоса: заднее
- Тип шасси: ГАЗ
https://arctodus.ru/ru/item/544-gas-ac22-40-c41a23.html#sigProIdc2422b29cb
https://arctodus.ru/ru/item/544-gas-ac22-40-c41a23.html#sigProId2e1eded491
Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (ГАЗ С41А13 SADKO9) 1к
Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (ГАЗ С41А13 SADKO9) предназначена для доставкик месту пожара личного состава, огнетушащих веществ, пожарно-техническоговооружения (ПТВ) и аварийно-спасательного оборудования (АСО), тушения очагов возгораний и проведенияаварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на автоцистерне пожарной личного состава, огнетушащих веществ, ПТВ и АСО.
Автоцистерна пожарная соответствует требованиям ГОСТ Р 53328 «Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие техническиетребования. Методы испытаний», климатическому исполнению «У» (эксплуатация при температуре воздуха от -40º до +40ºС), категории размещения 1 (для эксплуатации на открытом воздухе), эксплуатации в атмосфере типов 1 и 2 (условно чистый и промышленный) по ГОСТ 15150 с размещением в период оперативного ожидания в помещении с температурой воздуха до +5º С.
Общие характеристики автоцистерны пожарной АЦ 3,5-40 (ГАЗ С41А13 SADKO9)
| Вместимость емкости для воды, л | 3500 | |
| Вместимость емкости для пенообразователя, л | 210 (или иная по требованию заказчика) | |
| Габаритные размеры (длина/высота/ширина), мм | 6980х2940х2500 | |
| Полная масса, кг | 9000 | |
| Цветографические схемы | ГОСТ Р 50574-2002 | |
| Кабина автоцистерны пожарной, число мест для боевого расчета (включая место водителя) |
цельнометаллическая штатная кабина базового шасси,
однорядная, двухдверная, двухместная |
|
| Исполнение загрузочного пространства автоцистерны | цистерна для воды, бак для пенообразователя, установка насосная, коммуникации водопенные, надстройка кузовная с отсеками для размещенияпожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования | |
| Пожарный насос | центробежный, нормального давления НЦПН-40/100 (по ГОСТ Р 52283-2004 «Насосы центробежные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»), заднего расположения (или иной по требованию заказчика) | |
| Комплектация ПТВ | согласно норм табельной положенности Приказа МЧС России №425 от 25.07.2006г (или иное по требованию заказчика) | |
| Размещение ПТВ | в отсеках учитывая тактику его оперативного использования, обеспечивать надежность фиксации оборудования, доступность, удобство и безопасность при съеме и установке | |
Общие характеристики шасси ГАЗ С41А13 SADKO9
| Колёсная формула / ведущие колеса | 4х 4/ все |
| Компоновка базового шасси автоцистерны | расположение двигателя переднее продольное, кабина за двигателем, загрузочное пространство за кабиной |
| Колесная база, мм | 3770 |
| Колея колес (передних / задних), мм | 1820 / 1770 |
| Двигатель (тип, экологический класс) | ЯМЗ-53445, четырёхтактный, дизельный, Евро-5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 169 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Коробка передач (тип) | механическая |
| Шины (типоразмер) | 315/80R18 22.5 |
https://arctodus.ru/ru/item/544-gas-ac22-40-c41a23.html#sigProId2657e9680b